| مؤشرات قوة العمل * | LABOUR FORCE INDICATORS * | |||||||
| جدول 2/1 | TABLE 1/2 | |||||||
| 2002 | 2010 | |||||||
| عددالمشتغلين | ذكر | 262751 | 265643 | Man | Number Of Employees | |||
| أنثى | 102941 | 29445 | Woman | |||||
| مجموع | 365692 | 295088 | Total | |||||
| نسبة المشتغلين من إجمالي المشتغلين في سورية % | ذكر | 6.68 | 6.03 | Man | Number Of Employees _ Total Employees in Syria % | |||
| أنثى | 11.59 | 4.52 | Woman | |||||
| مجموع | 7.59 | 5.84 | Total | |||||
| عدد المتعطلين | ذكر | 11917 | 18012 | Man | Number Of Unemployed | |||
| أنثى | 29216 | 5789 | Woman | |||||
| مجموع | 41133 | 23801 | Total | |||||
| نسبة المتعطلين من إجمالي المتعطلين في سورية % | ذكر | 3.35 | 6.15 | Man | Number Of Unemployees _ Total Unemployees in Syria % | |||
| أنثى | 10.36 | 3.16 | Woman | |||||
| مجموع | 6.45 | 5.00 | Total | |||||
| قوة العمل | ذكر | 274668 | 283655 | Man | Labour Force | |||
| أنثى | 132157 | 35234 | Woman | |||||
| مجموع | 406825 | 318889 | Total | |||||
| نسبة قوة العمل من إجمالي قوة العمل في سورية % | ذكر | 6.40 | 6.04 | Man | Labour Force _ Total Labour Force in Syria % | |||
| أنثى | 11.30 | 4.22 | Woman | |||||
| مجموع | 7.45 | 5.77 | Total | |||||
| إجمالي القوة البشرية | ذكر | 330395 | 413104 | Man | Man Power | |||
| أنثى | 306674 | 411714 | Woman | |||||
| مجموع | 637069 | 824818 | Total | |||||
| نسبة القوة البشرية من إجمالي القوة البشرية في سورية % | ذكر | 6.28 | 6.35 | Man | Man Power _ Total Man Power in Syria % | |||
| أنثى | 6.14 | 6.39 | Woman | |||||
| مجموع | 6.22 | 6.37 | Total | |||||
| معدل البطالة (%) | ذكر | 4.3 | 6.3 | Man | Unemployment Rate (%) | |||
| أنثى | 22.1 | 16.4 | Woman | |||||
| مجموع | 10.1 | 7.5 | Total | |||||
| معدل النشاط الاقتصادي الخام (%) | ذكر | 48.0 | 38.4 | Man | Crude Economic Activity Rate (%) | |||
| أنثى | 24.1 | 5.0 | Woman | |||||
| مجموع | 36.3 | 22.1 | Total | |||||
| معدل النشاط الاقتصادي المنقح (%) | ذكر | 83.1 | 68.7 | Man | Revised Economic Activity Rate (%) | |||
| أنثى | 43.1 | 8.6 | Woman | |||||
| مجموع | 63.9 | 38.7 | Total | |||||
| نسبة الإعالة الاقتصادية | ذكر | 2.2 | 2.8 | Man | Economic Dependency Ratio | |||
| أنثى | 5.2 | 24.0 | Woman | |||||
| مجموع | 3.0 | 4.9 | Total | |||||
| توزع قوة العمل حسب الجنس (%) | ذكر | 67.5 | 89.0 | man | Distribution Of Labour Force By Sex (%) | |||
| أنثى | 32.5 | 11.0 | woman | |||||
| التوزع النسبي لقوة العمل حسب فئات السن والجنس | PERCENT DISTRIBUTION OF LABOUR FORCE BY AGE GROUPS AND SEX | |||||||
| جدول 2/2 | TABLE 2/2 | |||||||
| التوزع النسبي لقوة العمل حسب فئات السن والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Labour Force By Age Groups And Sex (%) | |||||
| 15-19 | ذكر | 18.6 | 11.7 | Man | 15-19 | |||
| أنثى | 30.2 | 6.9 | Woman | |||||
| مجموع | 22.4 | 11.1 | Total | |||||
| 20-24 | ذكر | 19.1 | 11.8 | Man | 20-24 | |||
| أنثى | 19.3 | 13.5 | Woman | |||||
| مجموع | 19.2 | 12.0 | Total | |||||
| 25-29 | ذكر | 12.5 | 12.5 | Man | 25-29 | |||
| أنثى | 11.6 | 15.8 | Woman | |||||
| مجموع | 12.2 | 12.9 | Total | |||||
| 30-34 | ذكر | 8.6 | 12.7 | Man | 30-34 | |||
| أنثى | 10.2 | 17.2 | Woman | |||||
| مجموع | 9.1 | 13.2 | Total | |||||
| 35-39 | ذكر | 9.7 | 13.0 | Man | 35-39 | |||
| أنثى | 7.5 | 12.5 | Woman | |||||
| مجموع | 9.0 | 13.0 | Total | |||||
| 40-44 | ذكر | 7.3 | 11.1 | Man | 40-44 | |||
| أنثى | 7.4 | 12.4 | Woman | |||||
| مجموع | 7.4 | 11.2 | Total | |||||
| 45-49 | ذكر | 5.7 | 9.7 | Man | 45-49 | |||
| أنثى | 4.0 | 11.3 | Woman | |||||
| مجموع | 5.2 | 9.9 | Total | |||||
| 50-54 | ذكر | 5.6 | 7.7 | Man | 50-54 | |||
| أنثى | 5.0 | 6.7 | Woman | |||||
| مجموع | 5.4 | 7.5 | Total | |||||
| 55-59 | ذكر | 4.1 | 4.7 | Man | 55-59 | |||
| أنثى | 1.8 | 2.9 | Woman | |||||
| مجموع | 3.4 | 4.5 | Total | |||||
| 60-64 | ذكر | 3.7 | 2.9 | Man | 60-64 | |||
| أنثى | 1.4 | 0.8 | Woman | |||||
| مجموع | 2.9 | 2.7 | Total | |||||
| 65 فأكثر | ذكر | 5.1 | 2.2 | Man | 65 + | |||
| أنثى | 1.5 | 0.0 | Woman | |||||
| مجموع | 3.9 | 1.9 | Total | |||||
| التوزع النسبي لقوة العمل حسب الحالة الزواجية والجنس | PERCENT DISTRIBUTION OF LABOUR FORCE BY MARITAL STATUS AND SEX | |||||||
| جدول 2/3 | TABLE 3/2 | |||||||
| التوزع النسبي لقوة العمل حسب الحالة الزواجية والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Labour Force By Marital Status And Sex (%) | |||||
| لم يتزوج أبداً | ذكر | 44.5 | 29.1 | Man | Nevermarried | |||
| أنثى | 59.6 | 36.7 | Woman | |||||
| مجموع | 49.4 | 30.0 | Total | |||||
| متزوج | ذكر | 54.7 | 70.4 | Man | Married | |||
| أنثى | 34.9 | 54.9 | Woman | |||||
| مجموع | 48.3 | 68.7 | Total | |||||
| مطلق | ذكر | 0.2 | 0.3 | Man | Divorced | |||
| أنثى | 1.0 | 1.3 | Woman | |||||
| مجموع | 0.4 | 0.4 | Total | |||||
| أرمل | ذكر | 0.6 | 0.2 | Man | Widower | |||
| أنثى | 4.6 | 7.1 | Woman | |||||
| مجموع | 1.9 | 0.9 | Total | |||||
| التوزع النسبي للمشتغلين حسب الجنس | ذكر | 71.9 | 90.0 | man | Distribution Of the Employees By Sex(%) | |||
| أنثى | 28.1 | 10.0 | woman | |||||
| التوزع النسبي للمشتغلين حسب النشاط الاقتصادي والجنس | PERCENT DISTRIBUTION OF EMPLOYEES BY ECONOMIC ACTIVITY SECTIONS AND SEX | |||||||
| جدول 2/4 | TABLE 4/2 | |||||||
| التوزع النسبي للمشتغلين حسب النشاط الاقتصادي والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Employees By Economic Activity Sections And Sex (%) | |||||
| الزراعة | ذكر | 40.2 | 18.5 | Man | Agriculture | |||
| أنثى | 82.4 | 35.0 | Woman | |||||
| مجموع | 52.1 | 20.1 | Total | |||||
| الصناعة | ذكر | 9.7 | 14.2 | Man | Industry | |||
| أنثى | 6.1 | 6.5 | Woman | |||||
| مجموع | 8.7 | 13.4 | Total | |||||
| البناء والتشييد | ذكر | 16.2 | 19.7 | Man | building And Construction | |||
| أنثى | 0.0 | 0.0 | Woman | |||||
| مجموع | 11.6 | 17.7 | Total | |||||
| الفنادق والمطاعم | ذكر | 15.5 | 21.0 | Man | Hotels And Rstaurants | |||
| أنثى | 1.2 | 4.6 | Woman | |||||
| مجموع | 11.5 | 19.3 | Total | |||||
| النقل والاتصالات | ذكر | 5.5 | 9.6 | Man | Transport And Communication | |||
| أنثى | 0.1 | 1.0 | Woman | |||||
| مجموع | 4.0 | 8.7 | Total | |||||
| المال والعقارات | ذكر | 0.9 | 1.3 | Man | Finance And Real State | |||
| أنثى | 0.0 | 1.0 | Woman | |||||
| مجموع | 0.6 | 1.3 | Total | |||||
| الخدمات | ذكر | 12.0 | 15.7 | Man | Services | |||
| أنثى | 9.7 | 51.8 | Woman | |||||
| مجموع | 11.4 | 19.3 | Total | |||||
| التوزع النسبي للمشتغلين حسب الحالة التعليمية والجنس | PERCENT DISTRIBUTION OF EMPLOYEES BY EDUCATION STUTUS AND SEX | |||||||
| جدول 2/5 | TABLE 5/2 | |||||||
| التوزع النسبي للمشتغلين حسب الحالة التعليمية والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Employees By Education Status And Sex (%) | |||||
| أمي | ذكر | 10.8 | 5.8 | Man | illiterate | |||
| أنثى | 36.0 | 15.3 | Woman | |||||
| مجموع | 17.9 | 6.8 | Total | |||||
| يقرأ ويكتب | ذكر | 18.4 | 19.4 | Man | Writing And Reading | |||
| أنثى | 12.8 | 16.1 | Woman | |||||
| مجموع | 16.9 | 19.1 | Total | |||||
| ابتدائية | ذكر | 47.9 | 43.1 | Man | Elementary | |||
| أنثى | 40.1 | 14.1 | Woman | |||||
| مجموع | 45.7 | 40.2 | Total | |||||
| إعدادية | ذكر | 10.5 | 13.0 | Man | Preparatory | |||
| أنثى | 2.7 | 3.9 | Woman | |||||
| مجموع | 8.3 | 12.1 | Total | |||||
| ثانوية | ذكر | 4.9 | 7.5 | Man | Secondary | |||
| أنثى | 1.4 | 5.7 | Woman | |||||
| مجموع | 4.0 | 7.3 | Total | |||||
| معاهد متوسط | ذكر | 4.1 | 6.0 | Man | Intermediate Institutes | |||
| أنثى | 4.8 | 32.2 | Woman | |||||
| مجموع | 4.3 | 8.6 | Total | |||||
| جامعية فأكثر | ذكر | 3.3 | 5.1 | Man | Over University+ | |||
| أنثى | 2.1 | 12.7 | Woman | |||||
| مجموع | 2.9 | 5.9 | Total | |||||
| التوزع النسبي للمشتغلين حسب الحالة العملية والجنس | PERCENT DISTRIBUTION OF EMPLOYEES BY EMPLOYMENT STATUS AND SEX | |||||||
| جدول 2/6 | TABLE 6/2 | |||||||
| التوزع النسبي للمشتغلين حسب الحالة العملية والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Employees By Employment Status And Sex (%) | |||||
| صاحب عمل | ذكر | 5.4 | 3.4 | Man | Employer | |||
| أنثى | 0.3 | 0.5 | Woman | |||||
| مجموع | 3.9 | 3.1 | Total | |||||
| يعمل لحسابه | ذكر | 35.8 | 41.5 | Man | Self Employed | |||
| أنثى | 13.3 | 17.4 | Woman | |||||
| مجموع | 29.5 | 39.1 | Total | |||||
| يعمل بأجر | ذكر | 37.0 | 49.1 | Man | Paid Worker | |||
| أنثى | 14.6 | 70.3 | Woman | |||||
| مجموع | 30.7 | 51.2 | Total | |||||
| يعمل بدون أجر | ذكر | 21.8 | 6.0 | Man | Unpaid Worker | |||
| أنثى | 71.8 | 11.8 | Woman | |||||
| مجموع | 35.9 | 6.6 | Total | |||||
| التوزع النسبي للمشتغلين حسب القطاع والجنس | PERCENT DISTRIBUTION OF EMPLOYEES BY SECTOR AND SEX | |||||||
| جدول 2/7 | TABLE 7/2 | |||||||
| التوزع النسبي للمشتغلين حسب القطاع والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Employees By Sector And Sex (%) | |||||
| عام | ذكر | 14.7 | 17.8 | Man | Public | |||
| أنثى | 9.2 | 48.8 | Woman | |||||
| مجموع | 13.1 | 20.9 | Total | |||||
| خاص منظم | ذكر | 53.8 | 43.1 | Man | Private Formal | |||
| أنثى | 70.8 | 19.5 | Woman | |||||
| مجموع | 58.6 | 40.7 | Total | |||||
| خاص غير منظم | ذكر | 31.4 | 39.1 | Man | Private Informal | |||
| أنثى | 19.5 | 31.7 | Woman | |||||
| مجموع | 28.0 | 38.3 | Total | |||||
| أخرى | ذكر | 0.1 | 0.0 | Man | Other | |||
| أنثى | 0.4 | 0.0 | Woman | |||||
| مجموع | 0.2 | 0.0 | Total | |||||
| التوزع النسبي للمشتغلين بأجر حسب فئات الرواتب (ل . س) والجنس |
PERCENT DISTRIBUTION OF EMPLOYEES BY SALARY GROUBS (S.P) AND SEX | |||||||
| جدول 2/8 | TABLE 8/2 | |||||||
| التوزع النسبي للمشتغلين بأجر حسب فئات الرواتب والجنس (%) | 2002 | 2010 | Percent Distribution Of Employees By Salary Groubs And Sex (%) | |||||
| 5000 وما دون | ذكر | 47.3 | 7.7 | Man | -5000 | |||
| أنثى | 58.0 | 11.1 | Woman | |||||
| مجموع | 48.7 | 8.1 | Total | |||||
| 5001-7000 | ذكر | 27.2 | 17.3 | Man | 5001-7000 | |||
| أنثى | 21.9 | 11.7 | Woman | |||||
| مجموع | 26.5 | 16.5 | Total | |||||
| 7001-9000 | ذكر | 17.4 | 27.6 | Man | 7001-9000 | |||
| أنثى | 18.8 | 15.7 | Woman | |||||
| مجموع | 17.6 | 26.0 | Total | |||||
| 9001-11000 | ذكر | 5.4 | 15.8 | Man | 9001-11000 | |||
| أنثى | 0.0 | 13.8 | Woman | |||||
| مجموع | 4.7 | 15.5 | Total | |||||
| 11001-13000 | ذكر | 0.9 | 11.9 | Man | 11001-13000 | |||
| أنثى | 0.0 | 11.6 | Woman | |||||
| مجموع | 0.8 | 11.8 | Total | |||||
| 13001-15000 | ذكر | 0.8 | 7.0 | Man | 13001-15000 | |||
| أنثى | 0.0 | 12.7 | Woman | |||||
| مجموع | 0.7 | 7.8 | Total | |||||
| 15000+ | ذكر | 0.1 | 12.7 | Man | 15000+ | |||
| أنثى | 0.0 | 23.4 | Woman | |||||
| مجموع | 0.1 | 14.2 | Total | |||||
| * المصدر : المسوح الدورية السنوية لقوة العمل في سورية | *source : labour force surveys in Syria | |||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||